Flux d'argent
Les huit plus grands ministères et où vont leurs dollars publiés, par programme, toutes années confondues. Survolez une bande pour le montant exact.
En chiffres simples
Les huit ministères ci-dessus représentent $657.0B des $968.0B suivis par ce site — 67.9 % de chaque dollar publié.
| Ministère | Total publié | Plus grand programme | Sa part |
|---|---|---|---|
| Indigenous Services Canada | $144.9B | Community Infrastructure | 9.0% |
| Health Canada | $103.5B | Shared Health Priorities Initiative | 45.3% |
| Department of Housing, Infrastructure an... | $80.6B | Investing in Canada Infrastructure Program | 44.2% |
| Immigration, Refugees and Citizenship Ca... | $79.6B | Settlement | 53.2% |
| Innovation, Science and Economic Develop... | $76.1B | Electric Vehicle Battery Manufacturers | 36.4% |
| Global Affairs Canada | $71.1B | — | — |
| Global Affairs Canada | $52.2B | International Development Assistance Program | 39.0% |
| Crown-Indigenous Relations and Northern... | $49.1B | Treaties and Aboriginal Government | 54.7% |
Les ministères au-delà des huit premiers sont omis pour la lisibilité; les totaux couvrent uniquement les subventions, contributions et contrats publiés. Chiffres en date du 31 juillet 2026.