Pertes de fonds publics
Chaque année, les Comptes publics divulguent les fonds et biens perdus par fraude, infraction ou accident — et ce qui a été recouvré. Ce sont les chiffres déclarés par le gouvernement lui-même, repris tels quels.
$19.2B
déclaré perdu depuis 2005
$6.8B
recouvré (35.4 %)
7,615,795
incidents individuels déclarés
≈ $463.81 pour chaque personne au Canada
≈ le salaire annuel moyen de 248,266 Canadiens
Où les pertes sont survenues
Pertes déclarées, du type de perte vers les organisations qui les ont déclarées. Survolez une bande pour le montant exact.
Plus grosses pertes déclarées
| Exercice | Organisation | Ce qui s'est passé | Perdu | Recouvré |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses pour prestations : Prestations d'assurance-emploi | $730,420,771 | $518,167,306 |
| 2022-2023 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi | $682,799,224 | $425,645,897 |
| 2023-2024 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi | $681,122,043 | $455,890,538 |
| 2020-2021 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi | $630,452,257 | $343,081,387 |
| 2024-2025 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Demande de prestation frauduleuse pour les prestations d'assurance-emploi | $614,035,665 | $212,275,277 |
| 2018-2019 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses pour prestations : Prestations d'assurance-emploi | $603,140,397 | $439,570,251 |
| 2024-2025 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi | $527,528,295 | $359,803,149 |
| 2019-2020 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses pour prestations : Prestations d'assurance-emploi | $481,579,112 | $358,771,419 |
| 2024-2025 | Agence Parcs Canada | Dommage à un édifice ou un autre bien immobilier Perte, destruction ou un dommage accidentel | $346,074,538 | $681,621 |
| 2023-2024 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Demande de prestation frauduleuse pour les prestations d'assurance-emploi | $338,627,789 | $90,053,237 |
| 2020-2021 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses pour prestations : Prestations d'assurance-emploi | $335,076,357 | $251,409,454 |
| 2018-2019 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi | $327,574,409 | $178,242,392 |
| 2019-2020 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi | $323,227,202 | $210,496,299 |
| 2019-2020 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamation frauduleuse de prestations d'assurance-emploi | $313,428,987 | $115,997,483 |
| 2023-2024 | Agence du revenu du Canada | Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée Causes devant les tribunaux (estimation par l'ARC du montant total d'évasions fiscales ou de remboursements d'impôts obtenus frauduleusement) | $234,053,637 | $0 |
| 2011-2012 | Agence du revenu du Canada | Impôt sur le revenu Causes devant les tribunaux (estimation par l'Agence du revenu du Canada du montant total d'évasions fiscales ou de remboursements d'impôts obtenus frauduleusement) | $218,090,755 | $0 |
| 2012-2013 | Agence du revenu du Canada | Impôt sur le revenu Causes devant les tribunaux (estimation par l'Agence du revenu du Canada du montant total d'évasions fiscales ou de remboursements d'impôts obtenus frauduleusement) | $187,540,103 | $0 |
| 2022-2023 | Ministère des Pêches et des Océans | Dommage à un édifice ou un autre bien immobilier Perte, destruction ou un dommage accidentel | $187,402,035 | $500,185 |
| 2017-2018 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamation frauduleuse de prestations d'assurance-emploi | $176,993,293 | $44,126,831 |
| 2013-2014 | Agence du revenu du Canada | Impôt sur le revenu Causes devant les tribunaux (estimation par l'Agence du revenu du Canada du montant total d'évasions fiscales ou de remboursements d'impôts obtenus frauduleusement) | $169,886,303 | $0 |
| 2018-2019 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamation frauduleuse de prestations d'assurance-emploi | $168,605,168 | $41,161,824 |
| 2021-2022 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi (104 179 cas) | $165,377,151 | $109,168,776 |
| 2016-2017 | Emploi et Développement social | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi | $163,978,027 | $44,542,443 |
| 2012-2013 | Ressources humaines et Développement des compétences | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi | $158,787,153 | $29,455,486 |
| 2017-2018 | Ministère de l'Emploi et du Développement social | Réclamations frauduleuses de prestations d'assurance-emploi | $157,860,433 | $78,828,086 |
Par exercice
Pertes déclarées par année, de la plus ancienne à la plus récente.
| Exercice financier | Perdu | Recouvré |
|---|---|---|
| 2024-2025 | $2,390,493,228 | $788,288,181 |
| 2023-2024 | $2,194,345,518 | $789,753,671 |
| 2022-2023 | $2,083,142,460 | $768,802,025 |
| 2021-2022 | $1,755,265,578 | $780,009,682 |
| 2020-2021 | $1,679,003,614 | $755,628,103 |
| 2019-2020 | $1,602,172,470 | $834,299,936 |
| 2018-2019 | $1,614,595,968 | $796,012,740 |
| 2017-2018 | $1,546,847,934 | $804,377,147 |
| 2016-2017 | $314,167,140 | $75,860,692 |
| 2015-2016 | $254,741,495 | $49,495,854 |
| 2014-2015 | $253,947,916 | $36,665,778 |
| 2013-2014 | $427,389,993 | $36,499,753 |
| 2012-2013 | $466,854,528 | $42,566,539 |
| 2011-2012 | $454,955,713 | $45,791,159 |
| 2010-2011 | $420,328,977 | $47,086,543 |
| 2009-2010 | $474,335,783 | $37,611,342 |
| 2008-2009 | $390,347,494 | $52,617,695 |
| 2007-2008 | $416,463,709 | $52,686,240 |
| 2006-2007 | $263,575,870 | $2,657,747 |
| 2005-2006 | $206,821,942 | $4,706,570 |
Source : Pertes d'argent ou de biens publics selon les Comptes publics du Canada (données ouvertes de SPAC), actualisées mensuellement. Les grandes estimations de fraude fiscale de l'Agence du revenu du Canada dominent les totaux. Chiffres en date du 2 août 2026.