Dépenses de voyage et d'accueil
Les hauts fonctionnaires doivent divulguer de façon proactive leurs dépenses de voyage et d'accueil. Voici les dossiers publiés, repris tels quels d'ouvert.canada.ca. Les montants sont par voyage ou par événement.
$322.0M
en dépenses de voyage
$30.2M
en dépenses d'accueil
218,030
dépenses divulguées
$101.9M
par les cabinets ministériels et le personnel exonéré
Coût le plus élevé par personne (accueil)
| Major, Josh Défense nationale | Assistez à la conférence Seamless Canada | 28 participants | $102,690 | 3,667 $/personne |
| Steve Boivin Défense nationale | Visite vietnamienne au Canada pour collaborer avec les dirigeants du COMFOSCAN afin d'etab... | 12 participants | $40,909 | 3,409 $/personne |
| Gordon Campbell Affaires mondiales Canada | Aide aux délégations et aux dignitaires en visite | 62 participants | $91,940 | 1,483 $/personne |
| Champagne, François-Philippe Ministère des Finances Canada | Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner et Rafaîchissments : rencontres des ministres des Finances... | 342 participants | $489,484 | 1,431 $/personne |
| Kathleen Roussel Service des poursuites pénales du Canada | 5e Conférence régionale de l'Amérique du Nord et des Caraïbes de l'Association internation... | 121 participants | $156,810 | 1,296 $/personne |
| Waddell, Steven Défense nationale | Frais d'Acceuil - Symposium Naval du Pacifique Occidental - Atelier | 150 participants | $159,943 | 1,066 $/personne |
| MGen Derek Joyce Défense nationale | Réunion des ministres de la défence de l'Amérique du Nord (MDAN) | 45 participants | $45,420 | 1,009 $/personne |
| Kristy Shortall Gestion Downsview Métro Devco | conférence | 2 participants | $1,834 | 917 $/personne |
| Leblanc, Dominic Ministère des Finances Canada | Déjeuner, Dîner, Souper et Refraîchissement: réunion des représentants du G7 | 96 participants | $87,824 | 915 $/personne |
| Jennifer Daubeny Affaires mondiales Canada | Appui aux ministères et organismes partenaires à l'étranger | 6 participants | $5,400 | 900 $/personne |
Coût le plus élevé par jour (voyages)
| Ian Burney Affaires mondiales Canada | Tour 5 des négociations de l'ALE Canada-Japon Tokyo, Japon | 6 jours | $922,199 | 153,700 $/jour |
| Nadir Patel Affaires mondiales Canada | (Translation under review) Toronto, Ontario | 2 jours | $115,005 | 57,503 $/jour |
| Jennie Carignan Défense nationale | Le général Carignan, chef d'état-major de la Défense, s'est rendu à Yellowknife (Territoir... Yellowknife, NWT | 5 jours | $176,468 | 35,294 $/jour |
| Mialkowski, Conrad Défense nationale | Programme des armées américaines, britanniques, canadiennes, australiennes et néo-zélandai... Brisbane, Australia | 1 jour | $26,074 | 26,074 $/jour |
| MGen Smith Défense nationale | Pourparlers politiques-militaires/militaires-militaires au niveau des DG Tokyo, Japon | 1 jour | $25,111 | 25,111 $/jour |
| Murray, John Collège des Consultants en Immigration et en Citoyenneté | Hébergement pour les participants à la réunion de tout le personnel Toronto, Ontario, Canada | 3 jours | $64,170 | 21,390 $/jour |
| Sara Wilshaw Affaires mondiales Canada | BFM - MANIL JEC-SPORE CIAC MANIL-SPORE | 1 jour | $20,037 | 20,037 $/jour |
| Scott Moore Exportation et développement Canada | Développement des affaires Singapore, Singapore | 1 jour | $19,892 | 19,892 $/jour |
| Robert Sanderson Société d'assurance-dépôts du Canada | Achat de blocs de billets s. o. | 1 jour | $18,638 | 18,638 $/jour |
| Sanderson, Robert Société d'assurance-dépôts du Canada | Achat de blocs de billets sans objet | 1 jour | $18,638 | 18,638 $/jour |
Plus grosses dépenses individuelles
| Fonctionnaire | Organisation | Objet | Date | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ian Burney Sous-ministre adjoint, Politique et négotiations commerciales | Affaires mondiales Canada | Tour 5 des négociations de l'ALE Canada-Japon Tokyo, Japon | 15 nov. 2015 | $922,199.00 |
| Champagne, François-Philippe Ministre des Finances et du Revenu national | Ministère des Finances Canada | Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner et Rafaîchissments : rencontres des ministres des Finances et des gouverneurs des banque... Banff, Alberta, Canada | 19 mai 2025 | $489,484.15 |
| Isabelle Desmartis SMA(Pol)/I | Défense nationale | ONUMPRMD Vancouver, C-B | 14 nov. 2017 | $255,223.64 |
| Jennie Carignan Chef d'état-major de la Defense (CEMD) | Défense nationale | Le général Carignan, chef d'état-major de la Défense, s'est rendu à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), à Anchorage... Yellowknife, NWT | 16 déc. 2025 | $176,468.00 |
| Kimberly Murray Interlocutrice Spéciale | Ministère de la Justice Canada | Rassemblement national sur les sépultures anonymes – La publication d’un cadre de réparation dirigé par les Autochtones Gatineau, Québec, Canada | 29 oct. 2024 | $172,079.34 |
| Waddell, Steven Commandant adjoint de la Marine royale canadienne | Défense nationale | Frais d'Acceuil - Symposium Naval du Pacifique Occidental - Atelier Victoria, CB | 2 juin 2025 | $159,942.87 |
| Kathleen Roussel Directrice des poursuites pénales | Service des poursuites pénales du Canada | 5e Conférence régionale de l'Amérique du Nord et des Caraïbes de l'Association internationale des procureurs et poursuiv... Toronto (Ontario) | 17 oct. 2018 | $156,809.90 |
| Peter Hammerschmidt SMA(Pol)/I | Défense nationale | Forum d’Halifax sur la sécurité internationale (FHSI) Halifax, N-E | 3 oct. 2018 | $154,704.00 |
| Komal, Jaspinder Systèmes aériens sans pilote Counter 2025 Sandbox | Défense nationale | fournir des services de restauration sur place (déjeuner, boissons et collations) conformément à l'article 36.35 du QR&O... Ottawa, Canada | 17 nov. 2025 | $121,275.00 |
| Nadir Patel Sous-ministre adjoint et Dirigeant principal des finances | Affaires mondiales Canada | (Translation under review) Toronto, Ontario | 24 nov. 2015 | $115,005.00 |
| Major, Josh Directeur général du personnel militaire - stratégique | Défense nationale | Assistez à la conférence Seamless Canada Halifax, Nouvelle Écosse, Canada | 3 juin 2025 | $102,689.60 |
| Isabelle Daoust - Corporate Account Secrétaire Générale | Défense nationale | Symposium de l'exécutif de la Défense - 2 jours (Rafraîchissements en avant-midi, lunch, rafraîchissements en après-midi... Centre Shaw, 55 Promenade Colonel By, Ottawa, ON | 16 oct. 2017 | $97,948.40 |
| Gordon Campbell Haut-commissaire, Royaume-Uni (Londres) jusqu'en août 2016 | Affaires mondiales Canada | Aide aux délégations et aux dignitaires en visite Londres | 27 avr. 2016 | $91,940.00 |
| Leblanc, Dominic Ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales | Ministère des Finances Canada | Déjeuner, Dîner, Souper et Refraîchissement: réunion des représentants du G7 Ottawa, Ontario, Canada; Gatineau, Québec, Canada | 20 mars 2025 | $87,824.00 |
| Accinelli, Francesca Vice-présidente sénior, stratégie des programmes et développement de l'industrie | Téléfilm Canada | Traiteur pour l'évènement SXSW Austin, Texas, États-Unis | 8 mars 2024 | $70,279.46 |
| Accinelli, Francesca Vice-présidente séniore, Stratégie des programmes et Développement de l’industrie | Téléfilm Canada | Logistique pour l'évènement de célébration des canadiens nominés aux Oscars Los Angeles, Californie, États-Unis | 27 févr. 2025 | $70,000.00 |
| Murray, John Président et chef de la direction | Collège des Consultants en Immigration et en Citoyenneté | Hébergement pour les participants à la réunion de tout le personnel Toronto, Ontario, Canada | 11 juin 2025 | $64,169.76 |
| Murray, John Président et chef de la direction | Collège des Consultants en Immigration et en Citoyenneté | Déjeuner, dîner, collation et souper pour les participants à la réunion de tout le personnel à Toronto Toronto, Ontario, Canada | 11 juin 2025 | $54,713.74 |
| Marc, Simon Premier vice-président et chef mondial des Placements privés et Partenariats stratégiques | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | Réunion/Evénement interne & Développement des affaires Hong Kong, Hong Kong & Shanghaï, Chine | 19 mars 2023 | $51,899.36 |
| Murray, John Président et chef de la direction | Collège des Consultants en Immigration et en Citoyenneté | Participer à la réunion de tout le personnel Toronto (Ontario) Canada | 5 juin 2024 | $51,393.34 |
| Hon Harjit Singh Sajjan Gen J.H. Vance LGen J.M. Lanthier Ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de la Défense, Commandant l'Armée canadienne | Défense nationale | Cérémonie de réinauguration du cénotaphe de Kandahar devant la Salle commémorative de Afghanistan au Quartier général de... Ottawa, Ontario, Canada | 17 août 2019 | $51,392.40 |
| Thomas Owen Ripley Sous-ministre adjoint principal, politique | Ministère de la Justice Canada | Rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de la justice et de la sécurité publique Kananaskis, Alberta, Canada | 15 oct. 2025 | $48,818.13 |
| Accinelli, Francesca Vice-présidente séniore, Stratégie des programmes et Développement de l’industrie | Téléfilm Canada | Évènements de réseautage Sydney, Australie | 14 oct. 2024 | $47,344.90 |
| Murray, John Président et chef de la direction | Collège des Consultants en Immigration et en Citoyenneté | Dîner, souper et rafraîchissements pour les participants de l'assemblée générale inaugurale du Collège Toronto, Ontario, Canada | 1 déc. 2022 | $47,081.58 |
| Scott Streiner Fonctionnaire fédéral en résidence | Emploi et Développement social Canada | Petit-déjeuner, rafraîchissements, déjeuners pour 3 journées de réunions nationales et régionales du programme du travai... Ottawa Congress Center, Ottawa | 5 févr. 2008 | $45,663.72 |
Par organisation
| Organisation | Voyages | Accueil | Enregistrements |
|---|---|---|---|
| Affaires mondiales Canada | $63,418,145 | $14,310,133 | 52,300 |
| Défense nationale | $21,830,397 | $2,834,109 | 8,957 |
| Emploi et Développement social Canada | $23,308,937 | $774,208 | 17,123 |
| Ministère des Finances Canada | $18,007,067 | $869,251 | 8,457 |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | $12,353,529 | $143,454 | 6,946 |
| Bureau du Conseil privé | $9,648,164 | $270,897 | 6,200 |
| Ressources naturelles Canada | $8,515,338 | $310,879 | 3,954 |
| Agence du revenu du Canada | $7,245,600 | $178,442 | 6,310 |
| Patrimoine canadien | $6,844,353 | $162,569 | 5,765 |
| Transports Canada | $6,668,814 | $84,412 | 3,901 |
| Anciens Combattants Canada | $6,258,364 | $101,440 | 3,616 |
| Environnement et Changement climatique Canada | $5,780,577 | $165,894 | 2,296 |
| Conseil national de recherches Canada | $5,306,851 | $622,614 | 4,049 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | $5,549,051 | $213,712 | 2,910 |
| Parcs Canada | $5,194,530 | $224,089 | 3,159 |
| Pêches et Océans Canada | $4,970,482 | $75,563 | 2,534 |
| Financement agricole Canada | $4,919,224 | $97,448 | 2,871 |
| Gendarmerie royale du Canada | $3,832,519 | $571,806 | 2,986 |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $4,374,257 | $26,477 | 2,066 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $4,343,757 | $19,811 | 3,415 |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $3,959,290 | $43,377 | 2,292 |
| Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | $3,509,705 | $96,046 | 1,120 |
| Sécurité publique Canada | $3,242,307 | $102,376 | 1,650 |
| Santé Canada | $3,247,015 | $91,149 | 2,010 |
| Service correctionnel du Canada | $3,065,974 | $67,552 | 1,968 |
| Ministère de la Justice Canada | $2,407,415 | $658,100 | 1,555 |
| Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités | $2,873,201 | $54,524 | 1,978 |
| Énergie atomique du Canada, Limitée | $2,099,373 | $360,836 | 1,792 |
| Services aux Autochtones Canada | $2,396,728 | $29,466 | 1,530 |
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | $2,067,612 | $302,856 | 1,692 |
| Services publics et Approvisionnement Canada | $2,068,978 | $224,449 | 1,282 |
| Exportation et développement Canada | $1,934,141 | $233,090 | 1,558 |
| Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | $1,809,951 | $315,360 | 1,467 |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | $2,096,964 | $14,116 | 1,460 |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $1,884,834 | $143,298 | 3,791 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | $1,856,553 | $159,740 | 1,405 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $1,971,041 | $34,217 | 672 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | $1,886,520 | $30,465 | 2,153 |
| Agence de la santé publique du Canada | $1,767,530 | $129,255 | 958 |
| Agence des services frontaliers du Canada | $1,856,362 | $32,440 | 1,362 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | $1,720,600 | $77,047 | 1,253 |
| Commission de la fonction publique du Canada | $1,114,044 | $289,968 | 1,982 |
| La Régie de l’énergie du Canada | $1,092,563 | $267,808 | 901 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $1,203,901 | $95,354 | 761 |
| Bureau du surintendant des institutions financières Canada | $1,221,781 | $64,648 | 543 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | $1,154,334 | $111,828 | 847 |
| Société canadienne d'hypothèques et de logement | $1,214,099 | $3,940 | 1,050 |
| Téléfilm Canada | $588,405 | $594,253 | 844 |
| Investir Au Canada | $1,095,906 | $35,195 | 343 |
| Agence spatiale canadienne | $1,097,642 | $24,967 | 739 |
Source : jeux de données Divulgation proactive — Dépenses de voyage et Dépenses d'accueil sur ouvert.canada.ca, importés chaque semaine. Les fonctionnaires nommés ici le sont en vertu de la loi; ce site n'ajoute aucun commentaire. Chiffres en date du 3 août 2026.