Dépenses de voyage et d'accueil
Les hauts fonctionnaires doivent divulguer de façon proactive leurs dépenses de voyage et d'accueil. Voici les dossiers publiés, repris tels quels d'ouvert.canada.ca. Les montants sont par voyage ou par événement.
$324.3M
en dépenses de voyage
$30.3M
en dépenses d'accueil
219,023
dépenses divulguées
$102.4M
par les cabinets ministériels et le personnel exonéré
Coût le plus élevé par personne (accueil)
| Major, Josh Défense nationale | Assistez à la conférence Seamless Canada | 28 participants | $102,690 | 3,667 $/personne |
| Steve Boivin Défense nationale | Visite vietnamienne au Canada pour collaborer avec les dirigeants du COMFOSCAN afin d'etab... | 12 participants | $40,909 | 3,409 $/personne |
| Gordon Campbell Affaires mondiales Canada | Aide aux délégations et aux dignitaires en visite | 62 participants | $91,940 | 1,483 $/personne |
| Champagne, François-Philippe Ministère des Finances Canada | Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner et Rafaîchissments : rencontres des ministres des Finances... | 342 participants | $489,484 | 1,431 $/personne |
| Kathleen Roussel Service des poursuites pénales du Canada | 5e Conférence régionale de l'Amérique du Nord et des Caraïbes de l'Association internation... | 121 participants | $156,810 | 1,296 $/personne |
| Waddell, Steven Défense nationale | Frais d'Acceuil - Symposium Naval du Pacifique Occidental - Atelier | 150 participants | $159,943 | 1,066 $/personne |
| MGen Derek Joyce Défense nationale | Réunion des ministres de la défence de l'Amérique du Nord (MDAN) | 45 participants | $45,420 | 1,009 $/personne |
| Kristy Shortall Gestion Downsview Métro Devco | conférence | 2 participants | $1,834 | 917 $/personne |
| Leblanc, Dominic Ministère des Finances Canada | Déjeuner, Dîner, Souper et Refraîchissement: réunion des représentants du G7 | 96 participants | $87,824 | 915 $/personne |
| Jennifer Daubeny Affaires mondiales Canada | Appui aux ministères et organismes partenaires à l'étranger | 6 participants | $5,400 | 900 $/personne |
Coût le plus élevé par jour (voyages)
| Ian Burney Affaires mondiales Canada | Tour 5 des négociations de l'ALE Canada-Japon Tokyo, Japon | 6 jours | $922,199 | 153,700 $/jour |
| Nadir Patel Affaires mondiales Canada | (Translation under review) Toronto, Ontario | 2 jours | $115,005 | 57,503 $/jour |
| Jennie Carignan Défense nationale | Le général Carignan, chef d'état-major de la Défense, s'est rendu à Yellowknife (Territoir... Yellowknife, NWT | 5 jours | $176,468 | 35,294 $/jour |
| Mialkowski, Conrad Défense nationale | Programme des armées américaines, britanniques, canadiennes, australiennes et néo-zélandai... Brisbane, Australia | 1 jour | $26,074 | 26,074 $/jour |
| MGen Smith Défense nationale | Pourparlers politiques-militaires/militaires-militaires au niveau des DG Tokyo, Japon | 1 jour | $25,111 | 25,111 $/jour |
| Murray, John Collège des Consultants en Immigration et en Citoyenneté | Hébergement pour les participants à la réunion de tout le personnel Toronto, Ontario, Canada | 3 jours | $64,170 | 21,390 $/jour |
| Sara Wilshaw Affaires mondiales Canada | BFM - MANIL JEC-SPORE CIAC MANIL-SPORE | 1 jour | $20,037 | 20,037 $/jour |
| Scott Moore Exportation et développement Canada | Développement des affaires Singapore, Singapore | 1 jour | $19,892 | 19,892 $/jour |
| Robert Sanderson Société d'assurance-dépôts du Canada | Achat de blocs de billets s. o. | 1 jour | $18,638 | 18,638 $/jour |
| Sanderson, Robert Société d'assurance-dépôts du Canada | Achat de blocs de billets sans objet | 1 jour | $18,638 | 18,638 $/jour |
Plus grosses dépenses individuelles
| Fonctionnaire | Organisation | Objet | Date | Total |
|---|---|---|---|---|
| Champagne, François-Philippe Ministre des Finances et du Revenu national | Ministère des Finances Canada | Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner et Rafaîchissments : rencontres des ministres des Finances et des gouverneurs des banque... Banff, Alberta, Canada | 19 mai 2025 | $489,484.15 |
| Leblanc, Dominic Ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales | Ministère des Finances Canada | Déjeuner, Dîner, Souper et Refraîchissement: réunion des représentants du G7 Ottawa, Ontario, Canada; Gatineau, Québec, Canada | 20 mars 2025 | $87,824.00 |
| François-Philippe Champagne Ministre des Finances et du Revenu national | Ministère des Finances Canada | Pour assister à des réunions ministérielles Mumbai, Inde | 26 févr. 2026 | $40,753.48 |
| Melissa Lantsman Conseillère politique jusqu'en mai 2011 | Affaires mondiales Canada | Accompagner le Ministre dans le cadre de visites ministérielles. Kazakhstan, Émirats arabes unis (EAU), Afghanistan, Vietnam et Hong Kong | 15 juil. 2010 | $37,957.87 |
| Paul Terrien Chef de cabinet jusqu'en mai 2011 | Affaires mondiales Canada | Accompagner le Ministre dans le cadre de visites ministérielles. Kazakhstan, Émirats arabes unis (EAU), Afghanistan, Vietnam et Hong Kong | 15 juil. 2010 | $37,213.84 |
| Lawrence Cannon Ministre des Affaires étrangères jusqu'en mai 2011 | Affaires mondiales Canada | Visites ministérielles Kazakhstan, Émirats arabes unis (EAU), Afghanistan, Vietnam et Hong Kong | 15 juil. 2010 | $36,944.79 |
| Harjit Sajjan Ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique | Affaires mondiales Canada | Visites bilatérales en Afrique de l'Est et représentation du Canada pour le décès du président des Émirats arabes unis. Afrique de l’Est (Rwanda, Kenya, Sud-Sudan, Abu Dhabi, Berlin) | 14 mai 2022 | $32,285.99 |
| François-Philippe Champagne Ministre des Finances et du Revenu national | Ministère des Finances Canada | Voyage ministériel dans différentes villes. Rome, Italie | 8 juil. 2025 | $31,896.83 |
| Ian Foucher Chef de cabinet | Ministère des Finances Canada | Pour appuyer le ministre des Finances et du Revenu national lors de réunions et d’événements Montréal, Québec, Canada | 30 mars 2026 | $31,624.06 |
| Ahmed Hussen L’honorable Ahmed Hussen / Ministre du Développement international | Affaires mondiales Canada | Participer à la Conférence humanitaire internationale pour la population civile à Gaza, le Sommet de la Paix de Paris et... Paris, Le Caire, Bahreïn et Amman | 8 nov. 2023 | $31,588.45 |
| Randeep Sarai Secrétaire d’État (Développement international) | Affaires mondiales Canada | Représenter le Canada à la Conférence de reconstitution des ressources de Gavi et à la Conférence sur le financement d... Bruxelles Londres Accra Séville, Belgique Royaume-Uni Ghana Espagne | 23 juin 2025 | $31,493.62 |
| François-Philippe Champagne Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Assister à des réunions d'information et à des réunions avec des intervenants - Crédit de voyage ultérieur émis pour vol... Tokyo, Japon / Osaka, Japon / Nagoya, Japon | 2 juil. 2022 | $28,434.45 |
| Harjit Sajjan Ministre du Développement international et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique | Affaires mondiales Canada | Soutenir les priorités du Canada en matière de SDSR et de FIAP en participant à la conférence Women Deliver 2023 à Kigal... Londres, Rwanda et Tanzanie | 9 juil. 2023 | $28,373.38 |
| Joly, Mélanie Ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Faire des annonces et rencontrer des intervenants Séoul, Corée du Sud | 22 nov. 2025 | $28,171.13 |
| Alghabra, Omar Ministre des transports | Transports Canada | Le ministre était en Allemagne pour le forum international de transports. Il a rencontré le ministre de l'infrastructure... Leipzig et Berlin (Allemagne); Washington (États-Unis); Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) | 17 mai 2022 | $28,073.45 |
| Chantal Gagnon Chef de cabinet adjointe | Affaires mondiales Canada | Appuyer la ministre Joly dans sa participation à Genève, Confédération suisse (conseil des droits de l’humain des Nation... Europe | 27 févr. 2022 | $27,720.75 |
| Iqra Khalid Membre du parlement | Affaires mondiales Canada | Appuyer la ministre Joly avec des rencontres bilatérales en Indonésie et au Vietnam. Indonésie et Vietnam | 8 avr. 2022 | $27,557.96 |
| Solomon, Evan Ministre de l’Intelligence artificiel et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Faire des annonces et rencontrer des intervenants Munich, Allemagne | 16 févr. 2026 | $27,483.09 |
| Blair, Bill Ministre de la Defense nationale | Défense nationale | Participer au Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine à Ramstein, en Allemagne ; le sommet sur l'intelligence arti... Francfort, Allemagne / Seoul, Coree / Tokyo, Japon | 4 sept. 2024 | $27,237.86 |
| Joly, Mélanie Ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Faire des annonces et rencontrer des intervenants Hanovre, Allemagne | 18 avr. 2026 | $27,034.92 |
| Anand, Anita Ministre de la Défense nationale | Défense nationale | Institut international d'études stratégiques (IISS) Dialogue Shangri-La Singapour, Singapour | 8 juin 2022 | $27,025.40 |
| Robert Oliphant Secrétaire parlementaire de la minister des Affaires étrangères Canada/États-Unis | Affaires mondiales Canada | Rencontrer le groupe d'action ministérielle du Commonwealth à Londres, et les fonctionnaires gouvernementaux ainsi que l... Londres and Addis | 9 mars 2024 | $26,919.01 |
| Deepak Obhrai Secrétaire parlementaire jusqu'en octobre 2015 | Affaires mondiales Canada | Assister au Sommet de l’Union africaine et au Forum des Îles du Pacifique. Uganda et Vanuta | 19 juil. 2010 | $26,891.05 |
| John Baird Ministre jusqu'en février 2015 | Affaires mondiales Canada | Voyage à Londres, R.-U. (rencontres bilatérales) (conférence sur les mariages précoces et forcés); Oulan-Bator, Mongolie... Londres, Oulan-Bator, Tokyo, Beijing, Singapour, Dili, Jakarta, Guangzhou, Hong Kong, Yangon et Nay Pyi Taw | 17 juil. 2014 | $26,505.89 |
| Anita Anand Ministre des Affaires étrangères | Affaires mondiales Canada | Faire progresser les relations bilatérales et la coopération dans le cadre de la Stratégie indopacifique du Canada Delhi Singapour Beijing, Inde Singapour Chine | 11 oct. 2025 | $26,317.52 |
Par organisation
| Organisation | Voyages | Accueil | Enregistrements |
|---|---|---|---|
| Affaires mondiales Canada | $63,511,656 | $14,310,133 | 52,317 |
| Défense nationale | $22,120,517 | $2,834,109 | 9,051 |
| Emploi et Développement social Canada | $23,308,937 | $774,208 | 17,123 |
| Ministère des Finances Canada | $18,154,516 | $872,317 | 8,503 |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | $12,353,529 | $143,454 | 6,946 |
| Bureau du Conseil privé | $9,909,466 | $270,897 | 6,310 |
| Ressources naturelles Canada | $8,515,338 | $310,879 | 3,954 |
| Agence du revenu du Canada | $7,246,657 | $178,442 | 6,310 |
| Patrimoine canadien | $6,895,905 | $162,569 | 5,799 |
| Transports Canada | $6,668,814 | $84,412 | 3,901 |
| Anciens Combattants Canada | $6,258,364 | $101,440 | 3,616 |
| Environnement et Changement climatique Canada | $5,800,842 | $166,108 | 2,309 |
| Conseil national de recherches Canada | $5,306,851 | $622,614 | 4,049 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | $5,594,606 | $213,712 | 2,927 |
| Parcs Canada | $5,194,530 | $224,089 | 3,159 |
| Pêches et Océans Canada | $4,970,482 | $75,563 | 2,534 |
| Financement agricole Canada | $4,919,224 | $97,448 | 2,871 |
| Gendarmerie royale du Canada | $3,936,662 | $571,806 | 3,007 |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $4,374,257 | $26,477 | 2,066 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $4,343,757 | $19,811 | 3,415 |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $4,018,952 | $44,665 | 2,329 |
| Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public | $3,509,705 | $96,046 | 1,120 |
| Sécurité publique Canada | $3,272,037 | $102,376 | 1,661 |
| Santé Canada | $3,247,015 | $91,149 | 2,010 |
| Service correctionnel du Canada | $3,065,974 | $67,552 | 1,968 |
| Ministère de la Justice Canada | $2,407,415 | $658,100 | 1,555 |
| Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités | $2,913,994 | $54,524 | 2,001 |
| Énergie atomique du Canada, Limitée | $2,203,663 | $364,658 | 1,838 |
| Services aux Autochtones Canada | $2,418,745 | $29,466 | 1,549 |
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | $2,067,612 | $302,856 | 1,692 |
| Services publics et Approvisionnement Canada | $2,068,978 | $224,449 | 1,282 |
| Exportation et développement Canada | $1,934,141 | $233,090 | 1,558 |
| Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | $1,811,523 | $319,728 | 1,472 |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | $2,096,964 | $14,116 | 1,460 |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $1,884,834 | $143,298 | 3,791 |
| Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | $1,856,553 | $159,740 | 1,405 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $1,971,041 | $34,217 | 672 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | $1,889,506 | $30,465 | 2,160 |
| Agence de la santé publique du Canada | $1,767,755 | $129,255 | 958 |
| Agence des services frontaliers du Canada | $1,856,362 | $32,440 | 1,362 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | $1,736,796 | $77,425 | 1,262 |
| La Régie de l’énergie du Canada | $1,358,275 | $267,808 | 1,029 |
| Commission de la fonction publique du Canada | $1,131,902 | $289,968 | 1,988 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $1,247,630 | $96,197 | 767 |
| Bureau du surintendant des institutions financières Canada | $1,260,624 | $64,648 | 551 |
| Société canadienne d'hypothèques et de logement | $1,267,320 | $3,940 | 1,088 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | $1,154,334 | $111,828 | 847 |
| Téléfilm Canada | $588,405 | $594,253 | 844 |
| Agence spatiale canadienne | $1,121,691 | $24,967 | 745 |
| Investir Au Canada | $1,095,906 | $35,195 | 343 |
Source : jeux de données Divulgation proactive — Dépenses de voyage et Dépenses d'accueil sur ouvert.canada.ca, importés chaque semaine. Les fonctionnaires nommés ici le sont en vertu de la loi; ce site n'ajoute aucun commentaire. Chiffres en date du 19 août 2026.