Motifs d'approvisionnement
Des motifs statistiques fixes appliqués également à chaque contrat des données officielles. Chaque motif a des explications innocentes et constitue un point de départ pour des questions, pas un constat de faute.
$4.0B
attribués sans concours
4,425
contrats entre 24 000 $ et 25 000 $
1,135
contrats entre 25 000 $ et 26 000 $
13.3%
des dollars de contrats datés de mars — la fin d'exercice
Regroupés juste sous 25 000 $
25 000 $ est depuis longtemps un seuil d'approbation clé. Beaucoup plus de contrats juste en dessous qu'au-dessus peut indiquer un fractionnement de contrats — ou de simples habitudes de tarification. Organisations avec le plus haut ratio dessous/dessus :
| Organisation | 24,0–25,0 k$ | 25,0–26,0 k$ | Ratio |
|---|---|---|---|
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 71 | 8 | 8.9× |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 1,064 | 179 | 5.9× |
| Commission canadienne des droits de la personne | 68 | 14 | 4.9× |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | 109 | 25 | 4.4× |
| Patrimoine canadien | 780 | 188 | 4.1× |
| Instituts de recherche en santé du Canada | 95 | 23 | 4.1× |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 246 | 60 | 4.1× |
| École de la fonction publique du Canada | 42 | 11 | 3.8× |
| Agence des services frontaliers du Canada | 309 | 83 | 3.7× |
| La Régie de l’énergie du Canada | 120 | 33 | 3.6× |
La ruée de mars
Les budgets non dépensés expirent en fin d'exercice; les pics de contrats en mars sont un phénomène connu. Ministères avec la plus grande part de dollars de contrats datés de mars :
| École de la fonction publique du Canada | 85.4% | $748,347,145 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | 40.4% | $130,912,612 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | 21.3% | $22,799,105 |
| La Régie de l’énergie du Canada | 18.8% | $64,279,550 |
| Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 18.4% | $2,182,287 |
| Agence du revenu du Canada | 17.4% | $2,778,724,462 |
| Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 13.8% | $983,418 |
| Normes d’accessibilité Canada | 13.4% | $3,281,589 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 13.4% | $14,226,208 |
| Commission canadienne des grains | 12.1% | $11,562,819 |
Concentration des fournisseurs
Organisations où un seul fournisseur détient 25 % ou plus de tous les dollars de contrats (minimum 10 M$ de contrats) :
| École de la fonction publique du Canada | DESIRE2LEARN INCORPORATED | 80.4% | $704,761,700 |
| Agence des services frontaliers du Canada | DELOITTE Inc | 30.6% | $4,674,481,614 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | MICROSOFT CANADA INC. | 28.5% | $92,253,183 |
Dossiers possiblement en double
Le même bénéficiaire, montant et date apparaissant plus d'une fois. Souvent légitime (plusieurs ententes identiques, saisies en lot) — parfois une erreur de données à signaler.
| Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis & Malaria | $930,400,000.00 | 2020-12-16 | ×2 |
| Ville d’Ottawa | $600,000,000.00 | 2012-12-19 | ×2 |
| IDB - Inter-American Development Bank | $500,000,000.00 | 2024-03-08 | ×2 |
| Gavi, The Vaccine Alliance | $500,000,000.00 | 2015-09-17 | ×2 |
| LITTLE RED RIVER CREE NATION | $239,422,052.00 | 2019-03-01 | ×2 |
| Green Climate Fund | $234,000,000.00 | 2024-02-29 | ×2 |
| IDB - Inter-American Development Bank | $223,500,000.00 | 2019-03-19 | ×2 |
| Grand Challenges Canada | $200,000,000.00 | 2026-03-26 | ×2 |
| IFAD - International Fund for Agricultural Development | $190,000,000.00 | 2021-03-31 | ×2 |
| Green Climate Fund | $180,000,000.00 | 2024-02-29 | ×2 |
| United Way of Canada - Centraide Canada | $156,950,000.00 | 2020-04-01 | ×2 |
| Terry Fox Research Institute | $150,000,000.00 | 2021-03-12 | ×2 |
| IFAD - International Fund for Agricultural Development | $150,000,000.00 | 2019-12-19 | ×2 |
| PASQUA FIRST NATION #79 | $145,000,000.00 | 2018-11-06 | ×2 |
| Canadian Foodgrains Bank | $125,000,000.00 | 2016-07-14 | ×2 |
Les seuils et formules sont fixes et appliqués identiquement à chaque organisation; rien ici n'est trié à la main. Chaque dossier sous-jacent renvoie à sa source officielle. Chiffres en date du 24 août 2026.