AFL CANADA INC.
196 enregistrements totalisant 4,535,263.28 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Santé Canada | $1,738,453 | 59 enregistrements |
| Services partagés Canada | $578,378 | 30 enregistrements |
| Agence du revenu du Canada | $437,073 | 14 enregistrements |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $402,859 | 24 enregistrements |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | $174,937 | 10 enregistrements |
| Services aux Autochtones Canada | $173,183 | 10 enregistrements |
| Environnement et Changement climatique Canada | $168,494 | 9 enregistrements |
| Agence de la santé publique du Canada | $153,378 | 9 enregistrements |
| Investir Au Canada | $152,550 | 2 enregistrements |
| Défense nationale | $139,005 | 5 enregistrements |
Enregistrements
Staff Language Training
Staff Language Training
Staff Language Training
Staff Language Training
Staff Language Training
Staff Language Training
The contract was updated with additional information for the number of bids and/or award criteria.
This contract was sole-sourced. This contract includes one or more amendments.
Staff Language Training
This contract was sole-sourced. This contract includes one or more amendments.
Second Language Training - K. Forestell
This contract was sole-sourced. This contract includes one or more amendments.