BUILDING BLOCKS TECHNOLOGIES INC
70 enregistrements totalisant 1,577,755.56 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $292,636 | 9 enregistrements |
| Pêches et Océans Canada | $248,136 | 9 enregistrements |
| Environnement et Changement climatique Canada | $233,720 | 13 enregistrements |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | $161,189 | 7 enregistrements |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | $78,826 | 2 enregistrements |
| Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | $78,826 | 2 enregistrements |
| Emploi et Développement social Canada | $72,086 | 4 enregistrements |
| Ressources naturelles Canada | $67,602 | 3 enregistrements |
| Services partagés Canada | $57,792 | 3 enregistrements |
| Services aux Autochtones Canada | $36,724 | 1 enregistrement |
Enregistrements
The cost of this contract is shared between two Agencies
The cost of this contract is shared between two Agencies
Course Development and Training Counsultant
Professional services
Training Service
Training Service
Education and Training Services
Tuition Fees and Related Costs During Paid Time
The cost of this contract is shared between two Agencies
The cost of this contract is shared between two Agencies
Education and Training Services
This contract was sole-sourced
Management consulting
Course Development and Training Counsultant
This is part of the multi-departmental contract #:E60ZT-180027/252/ZT