CDW Canada Inc.
209 enregistrements totalisant 242,212,246.56 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Agence du revenu du Canada | $236,692,618 | 145 enregistrements |
| Agence des services frontaliers du Canada | $3,946,226 | 23 enregistrements |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $562,468 | 18 enregistrements |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $317,735 | 5 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $285,010 | 4 enregistrements |
| Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | $168,943 | 6 enregistrements |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $138,433 | 3 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $43,836 | 2 enregistrements |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $37,713 | 2 enregistrements |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | $19,265 | 1 enregistrement |
Enregistrements
SAN Storage equipment
Amendment to a call-up against a standing offer.
Amendment to a call-up against a standing offer.
Competitively sourced contract
Call-up against a standing offer
Amendment to a call-up against a standing offer.
Amendment to a call-up against a standing offer.
Competitively sourced contract
Competitively sourced contract
This contract was omitted from a previous public disclosure
Software maintenance and support
This contract was omitted from a previous public disclosure.
Call-up against a standing offer
Amendment to a call-up against a standing offer.
Amendment to a call-up against a standing offer.
Amendment to a call-up against a standing offer.
Amendment to a call-up against a standing offer.