Indigenous Services Canada | Services aux Autochtones Canada
Primary Care
EF 2020-2021
Canada
Not a Project (Mandated or Core Funding)
156 enregistrements totalisant 183,297,872.67 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
| Services aux Autochtones Canada | $157,770,328 | 98 enregistrements |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $11,628,295 | 12 enregistrements |
| Sécurité publique Canada | $11,191,383 | 5 enregistrements |
| Environnement et Changement climatique Canada | $1,609,938 | 4 enregistrements |
| Agence d'évaluation d'impact du Canada | $417,027 | 21 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $239,840 | 5 enregistrements |
| Pêches et Océans Canada | $135,374 | 2 enregistrements |
| Parcs Canada | $97,500 | 2 enregistrements |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $68,965 | 1 enregistrement |
| Femmes et Égalité des genres Canada | $50,000 | 1 enregistrement |
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)