Global Upholstery Co. Inc.
154 enregistrements totalisant 3,822,094.23 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Agence du revenu du Canada | $2,341,026 | 90 enregistrements |
| Agence des services frontaliers du Canada | $631,429 | 28 enregistrements |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $331,289 | 13 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $125,342 | 5 enregistrements |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $115,018 | 7 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $77,855 | 3 enregistrements |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $74,539 | 1 enregistrement |
| École de la fonction publique du Canada | $41,675 | 2 enregistrements |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $36,825 | 3 enregistrements |
| Commission canadienne des droits de la personne | $24,387 | 1 enregistrement |
Enregistrements
Contract against a contractual arrangement
Call-up against Standing Offer
Call-up against Standing Offer
Call-up against Standing Offer
Call-up against Standing Offer
Call-up against a standing offer
Call-up against a Standing Offer
Call-up against Standing Offer
Call-up against Standing Offer
Call-Up against a standing offer
Call-up against a Standing Offer
Call-Up against a standing offer
Call-up against a Standing Offer
Call-up against Standing Offer
Call-up against Standing Offer
Call-up against Standing Offer