Employment and Social Development Canada | Emploi et Développement social Canada
Youth - Canada Summer Jobs
EF 2018-2019
Canada
N/A
301 enregistrements totalisant 19,294,754.34 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
| Sécurité publique Canada | $4,501,302 | 5 enregistrements |
| Emploi et Développement social Canada | $3,851,266 | 264 enregistrements |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | $2,874,454 | 11 enregistrements |
| Ressources naturelles Canada | $2,689,225 | 5 enregistrements |
| Parcs Canada | $2,304,144 | 3 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $2,161,235 | 10 enregistrements |
| Environnement et Changement climatique Canada | $863,128 | 1 enregistrement |
| Anciens Combattants Canada | $50,000 | 2 enregistrements |
N/A