This contract is a call-up against a Public Services and Procurement Canada procurement tool. This contract was competitively sourced.
Haworth Ltd
103 enregistrements totalisant 4,334,635.99 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Agence du revenu du Canada | $3,280,060 | 69 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $751,196 | 18 enregistrements |
| Agence des services frontaliers du Canada | $108,737 | 6 enregistrements |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | $95,600 | 4 enregistrements |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $33,805 | 2 enregistrements |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $21,984 | 1 enregistrement |
| École de la fonction publique du Canada | $17,077 | 1 enregistrement |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $16,160 | 1 enregistrement |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $10,016 | 1 enregistrement |
Enregistrements
Call-Up against a standing offer
Call-up against a standing offer.
Call-up against a standing offer
Call-Up against a standing offer
Call-Up against a standing offer
This contract was competitively sourced using a Public Services and Procurement Canada procurement tool.
Call-up against a standing offer.
Call-up against a standing offer.
Call-up against a standing offer.
Call-up against a standing offer.
Non Competitive Contract