Indigenous Services Canada | Services aux Autochtones Canada
Education
EF 2023-2024
Canada
Not a Project (Mandated or Core Funding)
133 enregistrements totalisant 131,207,354.34 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $125,459,918 | 61 enregistrements |
| Services aux Autochtones Canada | $4,939,790 | 61 enregistrements |
| Ressources naturelles Canada | $379,691 | 4 enregistrements |
| Parcs Canada | $185,000 | 2 enregistrements |
| Environnement et Changement climatique Canada | $139,000 | 2 enregistrements |
| Défense nationale | $71,956 | 1 enregistrement |
| Emploi et Développement social Canada | $25,000 | 1 enregistrement |
| Patrimoine canadien | $7,000 | 1 enregistrement |
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)