Support the participation of Indigenous communities in consultations on Departmental Crown conduct (decisions, such as arrangements, approvals, authorizations and permits) in relation to fish and fish...
K'ÓMOKS FIRST NATION
162 enregistrements totalisant 61,678,649.09 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Services aux Autochtones Canada | $43,733,907 | 121 enregistrements |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $12,060,195 | 17 enregistrements |
| Pêches et Océans Canada | $2,208,716 | 6 enregistrements |
| Environnement et Changement climatique Canada | $851,355 | 4 enregistrements |
| Ressources naturelles Canada | $850,080 | 2 enregistrements |
| Développement économique Canada pour le Pacifique | $750,000 | 1 enregistrement |
| Santé Canada | $536,274 | 1 enregistrement |
| Agence d'évaluation d'impact du Canada | $266,987 | 2 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $236,000 | 2 enregistrements |
| Défense nationale | $113,468 | 3 enregistrements |
Enregistrements
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Winter Marine Field Program
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)