This contract includes one or more amendments.
Meltwater News Canada Inc.
69 enregistrements totalisant 3,879,814.93 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| La Régie de l’énergie du Canada | $1,019,245 | 10 enregistrements |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $635,628 | 13 enregistrements |
| Agence du revenu du Canada | $561,913 | 17 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $440,169 | 6 enregistrements |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $277,162 | 3 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $254,749 | 3 enregistrements |
| Commission canadienne des grains | $241,448 | 4 enregistrements |
| Agence des services frontaliers du Canada | $198,973 | 6 enregistrements |
| Normes d’accessibilité Canada | $116,265 | 4 enregistrements |
| Agence de l’eau du Canada | $80,371 | 1 enregistrement |
Enregistrements
This contract includes one or more amendments.
Annual media monitoring services
Annual media monitoring services
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.
This contract was competitively sourced
Media Monitoring Services
Amendment to a call-up against a standing offer.
Amendment to a call-up against a standing offer.
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.