Nisha Technologies Inc.
869 enregistrements totalisant 165,805,483.90 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Agence du revenu du Canada | $92,760,709 | 288 enregistrements |
| Agence des services frontaliers du Canada | $24,141,970 | 92 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $16,586,633 | 73 enregistrements |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $14,296,813 | 114 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $7,314,460 | 169 enregistrements |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $3,158,727 | 32 enregistrements |
| La Régie de l’énergie du Canada | $3,150,769 | 24 enregistrements |
| École de la fonction publique du Canada | $2,046,218 | 13 enregistrements |
| Instituts de recherche en santé du Canada | $606,110 | 12 enregistrements |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $554,262 | 13 enregistrements |
Enregistrements
Call-up against a standing offer
This contract was issued against a standing offer.
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.
Computers, Micro, Laptop
Task Authorization
This is part of the multi-departmental contract #:2BH549432
Amendment to a call-up against a standing offer.
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.