Nitam Solutions Inc.
33 enregistrements totalisant 1,766,102.11 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $529,387 | 7 enregistrements |
| Agence du revenu du Canada | $411,898 | 10 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $394,652 | 4 enregistrements |
| Agence des services frontaliers du Canada | $143,971 | 2 enregistrements |
| École de la fonction publique du Canada | $121,087 | 2 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $47,978 | 2 enregistrements |
| Commission canadienne des grains | $39,260 | 2 enregistrements |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $32,879 | 2 enregistrements |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | $32,584 | 1 enregistrement |
| Commission canadienne des droits de la personne | $12,407 | 1 enregistrement |
Enregistrements
Competitively sourced contract
This contract was competitively sourced by CSPS using a Public Services and Procurement Canada procurement tool.
Contract against a contractual arrangement
Contract against a contractual arrangement
Contract against a contractual arrangement
Contract against a contractual arrangement
This contract was competitively sourced by Canada School of Public Service using a Public Services and Procurement Canada procurement tool.
Contract against a contractual arrangement
Contract against a contractual arrangement
Contract against a contractual arrangement