Not a Project (Mandated or Core Funding)
NORTH CARIBOU LAKE FIRST NATION
337 enregistrements totalisant 379,772,698.50 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Services aux Autochtones Canada | $340,783,539 | 294 enregistrements |
| Sécurité publique Canada | $22,901,431 | 5 enregistrements |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $10,655,987 | 25 enregistrements |
| Environnement et Changement climatique Canada | $3,244,000 | 1 enregistrement |
| Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | $1,970,396 | 5 enregistrements |
| Emploi et Développement social Canada | $87,890 | 3 enregistrements |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $64,818 | 1 enregistrement |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | $37,502 | 1 enregistrement |
| Patrimoine canadien | $26,800 | 1 enregistrement |
| Agence du revenu du Canada | $335 | 1 enregistrement |
Enregistrements
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Volunteers from community organizations across Canada help eligible people complete and file their taxes for free through the Canada Revenue Agency (CRA)’s CVITP or through Revenu Quebec’s Income Tax...
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
A031700
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)