Indigenous Services Canada | Services aux Autochtones Canada
Social Development
EF 2021-2022
Canada
Not a Project (Mandated or Core Funding)
77 enregistrements totalisant 200,061,643.00 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
| Services aux Autochtones Canada | $105,457,752 | 44 enregistrements |
| Emploi et Développement social Canada | $75,085,242 | 9 enregistrements |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $6,867,903 | 1 enregistrement |
| Patrimoine canadien | $6,208,561 | 10 enregistrements |
| Ministère de la Justice Canada | $4,448,635 | 7 enregistrements |
| Femmes et Égalité des genres Canada | $1,685,000 | 3 enregistrements |
| Instituts de recherche en santé du Canada | $275,000 | 2 enregistrements |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | $33,550 | 1 enregistrement |
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)