Indigenous Services Canada | Services aux Autochtones Canada
Social Development
EF 2020-2021
Canada
Not a Project (Mandated or Core Funding)
27 enregistrements totalisant 13,642,795.33 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
| Services aux Autochtones Canada | $7,216,817 | 18 enregistrements |
| Emploi et Développement social Canada | $4,193,560 | 2 enregistrements |
| Développement économique Canada pour le Pacifique | $1,115,840 | 2 enregistrements |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | $962,978 | 3 enregistrements |
| Ressources naturelles Canada | $118,600 | 1 enregistrement |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $35,000 | 1 enregistrement |
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)