Prosci Canada, ULC
120 enregistrements totalisant 6,590,459.78 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Agence des services frontaliers du Canada | $2,776,023 | 40 enregistrements |
| Agence du revenu du Canada | $1,928,409 | 36 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $718,252 | 15 enregistrements |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $600,077 | 14 enregistrements |
| École de la fonction publique du Canada | $177,334 | 4 enregistrements |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $147,732 | 5 enregistrements |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $75,855 | 2 enregistrements |
| La Régie de l’énergie du Canada | $74,768 | 1 enregistrement |
| Commission canadienne des grains | $61,577 | 2 enregistrements |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $30,431 | 1 enregistrement |
Enregistrements
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.
Amendment to a call-up against a standing offer.
Call-up against a standing offer
This contract was competitively sourced using a Public Services and Procurement Canada procurement tool.
CHANGE MANAGEMENT COURSES
This contract was competitively sourced using a Public Services and Procurement Canada procurement tool.
Call-up against a standing offer
Call-up against a standing offer
Call-up against a standing offer
Call-up against a standing offer
Change Management Practitioner Certification Training
Call-up against a standing offer
This contract was issued against a standing offer.