Raymond Chabot Grant Thornton
168 enregistrements totalisant 17,762,560.72 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Agence des services frontaliers du Canada | $6,548,402 | 25 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $4,298,962 | 102 enregistrements |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $2,410,580 | 9 enregistrements |
| Instituts de recherche en santé du Canada | $1,059,282 | 3 enregistrements |
| Agence du revenu du Canada | $912,474 | 4 enregistrements |
| Commission canadienne des grains | $822,868 | 5 enregistrements |
| La Régie de l’énergie du Canada | $814,000 | 5 enregistrements |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $471,846 | 6 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $248,148 | 4 enregistrements |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $164,500 | 4 enregistrements |
Enregistrements
Projet explorateur de vérification en mode continu
This contract was omitted from a previous public disclosure.
This contract was omitted from a previous public disclosure.
This contract was issued against a supply arrangement for the services of an information/records consultant.
Internal and External Audits (Supply Arrangement PASS)
Vérification interne du Fonds sur l’infrastructure municipale rurale (FIMR) pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2011;This contract was competitively sourced