This contract was issued against a standing offer.
Ricoh Canada Inc.
730 enregistrements totalisant 30,553,696.78 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Agence des services frontaliers du Canada | $9,915,308 | 413 enregistrements |
| Agence du revenu du Canada | $6,331,522 | 275 enregistrements |
| La Régie de l’énergie du Canada | $6,199,771 | 8 enregistrements |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $4,294,761 | 3 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $3,454,475 | 13 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $154,430 | 9 enregistrements |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | $114,762 | 4 enregistrements |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $77,171 | 4 enregistrements |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | $11,498 | 1 enregistrement |
Enregistrements
This contract was issued against a standing offer.
This contract was issued against a standing offer.
This contract includes one or more amendments.
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.
This contract includes one or more amendments.
This contract includes one or more amendments.
This contract includes one or more amendments.
This contract includes one or more amendments.
This contract includes one or more amendments.
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.
Call-up against a standing offer