Not a Project (Mandated or Core Funding)
SHXW'OW'HAMEL FIRST NATION
136 enregistrements totalisant 45,009,734.40 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $22,680,220 | 11 enregistrements |
| Services aux Autochtones Canada | $21,559,913 | 116 enregistrements |
| Environnement et Changement climatique Canada | $255,000 | 1 enregistrement |
| Patrimoine canadien | $216,000 | 2 enregistrements |
| Ressources naturelles Canada | $106,052 | 2 enregistrements |
| La Régie de l’énergie du Canada | $80,000 | 1 enregistrement |
| Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | $57,550 | 1 enregistrement |
| Agence d'évaluation d'impact du Canada | $55,000 | 2 enregistrements |
Enregistrements
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)