Contract 2BSCS13451
Softchoice Corporation
657 enregistrements totalisant 60,422,550.39 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Agence du revenu du Canada | $40,770,457 | 336 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $8,538,640 | 98 enregistrements |
| Agence des services frontaliers du Canada | $3,932,805 | 32 enregistrements |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $1,634,954 | 27 enregistrements |
| Instituts de recherche en santé du Canada | $1,553,450 | 33 enregistrements |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $745,843 | 25 enregistrements |
| La Régie de l’énergie du Canada | $607,326 | 21 enregistrements |
| Commission canadienne des grains | $594,829 | 23 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $578,222 | 18 enregistrements |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | $417,373 | 8 enregistrements |
Enregistrements
Veeam contract, reseller Softchoice
Non Competitive Contract
Call-Up against a standing offer
Call-up against a standing offer
This contract is a call-up against a Public Works and Government Services Canada procurement tool.
Call-up against a standing offer
consultants for the Firewall
Acquisition card transaction
Competitively-sourced contract
Call-up against a standing offer
This is part of the multi-departmental contract #:700433063
Call-Up against a standing offer
Call-Up against a standing offer
Call-Up against a standing offer
Call-Up against a standing offer
Call-Up against a standing offer