ST. MARY'S FIRST NATION
$15,000.00
Canadian Heritage | Patrimoine canadien
EF 2017-2018
Canada
31 enregistrements totalisant 7,021,872.00 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
| Ressources naturelles Canada | $4,652,300 | 3 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $1,127,707 | 20 enregistrements |
| Environnement et Changement climatique Canada | $608,000 | 1 enregistrement |
| Pêches et Océans Canada | $417,796 | 1 enregistrement |
| Agence d'évaluation d'impact du Canada | $159,360 | 4 enregistrements |
| Sécurité publique Canada | $50,685 | 1 enregistrement |
| Emploi et Développement social Canada | $6,024 | 1 enregistrement |
Building Communities Through Arts and Heritage
Celebration and Commemoration Program - Commemoration Canada
N/A
Queen's Jubilee 2022