Not a Project (Mandated or Core Funding)
TESLIN TLINGIT COUNCIL
237 enregistrements totalisant 217,104,242.46 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $171,643,174 | 80 enregistrements |
| Services aux Autochtones Canada | $36,684,481 | 127 enregistrements |
| Ressources naturelles Canada | $3,407,100 | 8 enregistrements |
| Ministère de la Justice Canada | $1,637,518 | 7 enregistrements |
| Pêches et Océans Canada | $1,180,549 | 4 enregistrements |
| Agence canadienne de développement économique du Nord | $836,156 | 2 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $622,000 | 3 enregistrements |
| Savoir polaire Canada | $378,156 | 1 enregistrement |
| Emploi et Développement social Canada | $353,268 | 2 enregistrements |
| Sécurité publique Canada | $231,840 | 1 enregistrement |
Enregistrements
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
The purpose of this agreement is to support engagement on Regional Tables with the Government of Canada.
Not a Project (Mandated or Core Funding)