Employment and Social Development Canada | Emploi et Développement social Canada
Youth - Canada Summer Jobs
EF 2018-2019
Canada
N/A
103 enregistrements totalisant 32,386,386.58 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
| Environnement et Changement climatique Canada | $10,406,344 | 51 enregistrements |
| Ressources naturelles Canada | $8,191,695 | 8 enregistrements |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | $5,293,547 | 5 enregistrements |
| Parcs Canada | $4,535,990 | 6 enregistrements |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | $1,566,000 | 3 enregistrements |
| Agence de l’eau du Canada | $1,256,988 | 7 enregistrements |
| Emploi et Développement social Canada | $646,854 | 19 enregistrements |
| Pêches et Océans Canada | $488,969 | 4 enregistrements |
N/A
N/A
N/A