TOTEM OFFISOURCE INC.
37 enregistrements totalisant 1,138,060.36 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | $268,874 | 3 enregistrements |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | $196,504 | 6 enregistrements |
| Patrimoine canadien | $192,651 | 5 enregistrements |
| École de la fonction publique du Canada | $145,363 | 4 enregistrements |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | $114,527 | 6 enregistrements |
| Agence du revenu du Canada | $76,022 | 5 enregistrements |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | $46,235 | 3 enregistrements |
| Agence des services frontaliers du Canada | $34,741 | 2 enregistrements |
| Développement économique Canada pour les régions du Québec | $22,492 | 1 enregistrement |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $21,297 | 1 enregistrement |
Enregistrements
This contract was competitively sourced using a Public Services and Procurement Canada procurement tool.
This contract was competitively sourced by Public Services and Procurement Canada.
Headsets (bulk)
This contract was competitively sourced using a Public Services and Procurement Canada procurement tool.
Contract against a contractual arrangement
Amendment to a contract against a contractual arrangement, which could be the exercise of an option that was part of the original contract.
Call-Up against a standing offer