Not a Project (Mandated or Core Funding)
UCLUELET FIRST NATION
137 enregistrements totalisant 137,879,370.49 $ CAN, selon les données ouvertes officielles du gouvernement du Canada.
Intégrer ce graphique
Par ministère
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | $127,991,928 | 57 enregistrements |
| Services aux Autochtones Canada | $6,143,884 | 66 enregistrements |
| Pêches et Océans Canada | $3,166,859 | 5 enregistrements |
| Parcs Canada | $365,000 | 2 enregistrements |
| Ministère des Finances Canada | $100,000 | 1 enregistrement |
| Patrimoine canadien | $50,000 | 1 enregistrement |
| Environnement et Changement climatique Canada | $20,000 | 1 enregistrement |
| Agence de l’eau du Canada | $20,000 | 1 enregistrement |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | $18,480 | 1 enregistrement |
| Transports Canada | $3,220 | 1 enregistrement |
Enregistrements
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Grant to help eligible Indigenous groups and local communities take part in developing and improving Canada’s marine transportation system
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
N/A
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)
Not a Project (Mandated or Core Funding)