Other Business Services not Elsewhere Specified
661 dossiers totalisant 217,742,572 $ CAD. L'octroi médian est de 24,610 $.
Géré par : Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agence de promotion économique du Canada atlantique, Agence des services frontaliers du Canada, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Agence du revenu du Canada, Agence canadienne d'inspection des aliments, Commission canadienne des grains, Patrimoine canadien, Commission canadienne de sûreté nucléaire
Intégrer ce graphique
Principaux bénéficiaires de ce programme
| LOGISTIK UNICORP INC. | $33,198,443 | 1 enregistrement |
| 2536-4589 QUÉBEC INC. | $32,510,622 | 5 enregistrements |
| CORBEL MANAGEMENT CORPORATION | $31,228,598 | 1 enregistrement |
| I.D.3 (Idées au cube) inc. | $24,522,115 | 14 enregistrements |
| 9137-5030 Quebec Inc. | $9,971,642 | 3 enregistrements |
| Colliers Project Leaders Inc. | $6,934,283 | 8 enregistrements |
| SERCO CANADA INC. | $6,859,351 | 4 enregistrements |
| Lafleur de la Capitale Inc. | $6,421,978 | 13 enregistrements |
| GDI SERVICES (QUÉBEC) S.E.C. | $6,077,494 | 5 enregistrements |
| MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC. | $5,020,524 | 4 enregistrements |
Plus gros dossiers
This contract is a multi-year contract
This contract is a multi-year contract
This contract was competitively sourced.
This contract was omitted from a previous public disclosure.
This contract includes one or more amendments. This contract was sole-sourced.This contract is a multi-year contract.