Où va l'argent à l'étranger

Total des subventions et contributions publiées par pays bénéficiaire, toutes années confondues. Cliquez sur un pays pour voir ses enregistrements.

Molette ou pincez pour zoomer · glissez pour déplacer une fois zoomé · double-cliquez pour réinitialiser

# Pays Total Enregistrements
1 États-Unis $18,177,726,374 7,814
2 Suisse $11,628,314,016 1,039
3 Italie $4,988,878,130 382
4 Bangladesh $3,199,977,055 324
5 Burkina Faso $2,917,570,096 272
6 Éthiopie $2,455,021,921 367
7 France $2,306,786,492 850
8 Haïti $1,931,379,245 375
9 Tanzanie $1,886,508,342 204
10 Jordanie $1,770,495,937 282
11 Mali $1,695,737,979 238
12 Ghana $1,613,495,368 202
13 Congo-Kinshasa $1,487,785,986 291
14 Sénégal $1,486,381,903 163
15 Mozambique $1,454,622,580 157
16 Afghanistan $1,418,632,758 87
17 Royaume-Uni $1,300,107,946 1,215
18 Colombie $1,234,229,330 307
19 Ukraine $1,190,724,142 264
20 Irak $1,139,401,106 233
21 Soudan du Sud $1,045,013,162 191
22 Philippines $1,038,297,483 238
23 République dominicaine $1,031,555,521 85
24 Kenya $1,021,332,939 308
25 Autriche $824,459,589 280
26 Territoires palestiniens $790,819,605 182
27 Belgique $784,847,939 166
28 Bolivie $727,529,266 150
29 Corée du Sud $696,158,178 14
30 Indonésie $660,105,564 216
31 Pakistan $596,318,519 227
32 Burundi $589,430,301 61
33 Bénin $576,434,738 86
34 Nigeria $563,156,049 160
35 Syrie $517,110,712 159
36 Liban $507,986,786 184
37 Viêt Nam $493,432,596 151
38 Pérou $485,623,846 147
39 Côte d’Ivoire $477,397,686 97
40 Soudan $466,855,884 179
41 Égypte $454,294,822 103
42 Myanmar (Birmanie) $418,591,637 136
43 Arménie $375,267,917 49
44 Honduras $348,152,175 89
45 Brésil $331,003,004 135
46 Belize $326,931,352 81
47 Antigua-et-Barbuda $325,576,500 46
48 Cap-Vert $304,977,885 27
49 Guatemala $302,038,709 131
50 Norvège $275,830,209 109
51 Malawi $268,295,441 85
52 Pays-Bas $264,189,005 194
53 Tunisie $227,139,726 102
54 Cameroun $203,296,443 179
55 Allemagne $201,701,761 293
56 Afrique du Sud $195,419,767 129
57 Maroc $191,541,726 137
58 Nicaragua $178,389,708 63
59 Sri Lanka $174,430,620 145
60 Somalie $171,217,361 93
61 Luxembourg $169,999,129 7
62 Yémen $158,051,258 80
63 Barbade $152,044,749 28
64 Argentine $138,045,686 91
65 Jamaïque $131,299,234 101
66 Cuba $105,068,437 86
67 Niger $101,241,085 42
68 Népal $98,418,101 89
69 Zimbabwe $95,831,881 106
70 Guinée $93,208,838 33
71 Rwanda $92,126,369 35
72 Chine $92,113,402 132
73 Guyana $85,827,538 85
74 Costa Rica $84,710,638 124
75 République centrafricaine $81,507,874 69
76 Cambodge $78,757,297 79
77 Djibouti $76,879,743 33
78 Dominique $70,978,699 56
79 Zambie $69,213,568 47
80 Ouganda $69,168,122 82
81 Danemark $66,749,081 84
82 Tchad $65,622,939 73
83 Inde $59,478,980 53
84 Irlande $54,700,434 86
85 Mongolie $54,623,885 115
86 Émirats arabes unis $53,851,702 32
87 Angola $51,989,637 31
88 Fidji $48,156,459 53
89 Chili $46,074,047 44
90 Israël $42,198,716 37
91 Turquie $39,466,938 66
92 Australie $38,514,932 190
93 Gambie $35,482,153 26
94 Venezuela $33,051,121 44
95 Liberia $32,712,888 23
96 Équateur $32,111,043 88
97 Mexique $32,058,779 150
98 Kirghizstan $29,809,175 39
99 Moldavie $29,369,592 69
100 Sierra Leone $27,316,176 36
101 Salvador $27,174,097 89
102 Thaïlande $25,673,312 84
103 Congo-Brazzaville $25,160,591 18
104 Trinité-et-Tobago $23,763,350 10
105 Espagne $19,339,440 53
106 Singapour $18,388,736 23
107 Libye $17,875,280 51
108 Corée du Nord $17,300,440 9
109 Algérie $16,312,920 62
110 Suède $15,812,338 68
111 Madagascar $15,344,280 40
112 Bosnie-Herzégovine $14,919,383 67
113 Laos $12,626,701 51
114 Albanie $11,958,229 47
115 Kazakhstan $11,912,068 38
116 Vanuatu $11,847,377 21
117 Eswatini $11,641,080 25
118 Japon $11,462,356 60
119 Pologne $11,335,566 12
120 Azerbaïdjan $9,989,863 17
121 Bhoutan $9,376,796 42
122 Nouvelle-Zélande $8,094,525 100
123 Tadjikistan $8,082,086 32
124 Malaisie $7,278,400 71
125 Géorgie $7,263,350 34
126 Hongrie $7,208,250 9
127 Maldives $7,203,395 22
128 Grenade $6,853,162 27
129 Panama $6,446,020 74
130 Botswana $6,400,746 21
131 Lesotho $6,059,649 37
132 Ouzbékistan $5,919,290 21
133 Érythrée $5,875,905 8
134 Kiribati $5,711,479 16
135 Micronésie $5,445,466 29
136 Suriname $5,219,928 47
137 Biélorussie $4,706,839 24
138 Malte $4,161,644 7
139 Portugal $3,799,654 13
140 Bahreïn $3,672,061 3
141 Serbie $3,477,482 51
142 Islande $3,361,364 37
143 Tchéquie $3,296,857 10
144 Brunei $3,212,640 4
145 Tonga $3,173,098 31
146 Uruguay $2,944,826 17
147 Finlande $2,630,396 21
148 Comores $2,544,240 18
149 Arabie saoudite $2,500,000 11
150 Mauritanie $2,353,703 23
151 Monténégro $2,081,635 23
152 Roumanie $2,035,000 2
153 Estonie $2,003,190 3
154 Liechtenstein $2,000,000 1
155 Sainte-Lucie $1,927,610 24
156 Kosovo $1,472,347 38
157 R.A.S. chinoise de Hong Kong $1,454,584 8
158 Papouasie-Nouvelle-Guinée $1,429,447 30
159 Guinée équatoriale $1,365,855 7
160 Chypre $1,361,782 3
161 Samoa $1,289,718 30
162 Qatar $1,284,517 3
163 Bahamas $1,246,300 4
164 Lituanie $1,178,051 5
165 Macédoine du Nord $1,100,980 19
166 Saint-Vincent-et-les Grenadines $1,083,794 17
167 Timor oriental $1,068,356 30
168 Togo $903,549 18
169 Paraguay $903,157 32
170 Namibie $871,852 25
171 Monaco $869,268 11
172 Anguilla $868,070 2
173 Maurice $723,370 23
174 Iran $702,447 6
175 Gabon $651,423 7
176 Tuvalu $644,845 14
177 Îles Marshall $626,294 11
178 Croatie $618,188 4
179 Bulgarie $612,631 4
180 Slovénie $600,000 1
181 Îles Salomon $585,790 14
182 Palaos $570,449 12
183 Guinée-Bissau $297,018 11
184 Grèce $275,000 2
185 Russie $200,000 2
186 Nauru $190,873 3
187 Polynésie française $146,020 1
188 Slovaquie $120,940 2
189 Sao Tomé-et-Principe $85,185 3
190 Turkménistan $80,403 2
191 Saint-Christophe-et-Niévès $78,185 2
192 Andorre $63,855 5
193 Groenland $55,000 1
194 Nouvelle-Calédonie $45,000 1
195 Pays-Bas caribéens $44,000 1
196 Taïwan $20,000 1
197 Îles Turques-et-Caïques $11,000 1
198 Îles Caïmans $11,000 1
199 Antarctique $10,000 1
200 Porto Rico $3,915 1